<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の06:30に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://local-weekend.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Local WeekEND</title>
		<link><![CDATA[https://local-weekend.com]]></link>
		<description><![CDATA[Local WeekEND]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Dec 2021 15:27:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://local-weekend.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/disability-welfare-service_framework_for-beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/disability-welfare-service_framework_for-beginner/]]></link>
			<title>障害福祉サービスの枠組みと全サービス共通の部分について初心者のために解説します‼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Dec 2021 15:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/shogai-sha-sogo-shien-ho_background/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/shogai-sha-sogo-shien-ho_background/]]></link>
			<title>【かんたん解説】障害者総合支援法のはじまりまでの経過を知っておこう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Dec 2021 16:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2022-01-26　リライト完了「【1単位いくら？】障害福祉サ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2022-01-26　リライト完了「【1単位いくら？】障害福祉サ/]]></link>
			<title>2022.01.26　リライト完了「【1単位いくら？】障害福祉サービス費等でみる単位の意味と級地での違いについて解説」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jan 2022 15:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/workshop-b_arrangement-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/workshop-b_arrangement-page/]]></link>
			<title>就労継続支援B型の枠組みについて初心者のためにかんたん解説‼</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jan 2022 15:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/disability-welfare_preice_area-class/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/disability-welfare_preice_area-class/]]></link>
			<title>【1単位いくら？】障害福祉サービス費等でみる単位の意味と級地での違いについて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jan 2022 15:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/【障害福祉】令和3年度の報酬改定における実績評/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/【障害福祉】令和3年度の報酬改定における実績評/]]></link>
			<title>【障害福祉】令和3年度の報酬改定における実績評価の算定について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 04:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/workshop-pay-plan-20210507qa-r3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/workshop-pay-plan-20210507qa-r3/]]></link>
			<title>【令和3年度・提出期限】工賃向上計画のQ&#038;Aが追加発表されたので共有です</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 May 2021 03:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/service-days-adjustment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/service-days-adjustment/]]></link>
			<title>【障害福祉・日中活動】「原則の日数」とはひと月で何日間？超えて利用する方法も確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2021 05:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/ryu_profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/ryu_profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Feb 2022 06:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/workshop_type-b_how-to-learn_forbiginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/workshop_type-b_how-to-learn_forbiginner/]]></link>
			<title>初心者が就労継続支援B型について体系的に学んでいく方法：もう少し詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Nov 2021 13:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/kokuhoren_pay-request/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/kokuhoren_pay-request/]]></link>
			<title>【報酬制度・国保連】なぜ国保連を通して報酬は支払われるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Oct 2021 16:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/改定内容について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/改定内容について/]]></link>
			<title>改定内容について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Oct 2021 06:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/【令和3年度報酬改定】処遇改善加算と特定加算の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/【令和3年度報酬改定】処遇改善加算と特定加算の/]]></link>
			<title>【令和3年度報酬改定】処遇改善加算と特定加算の加算率変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 16:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/how-to-learn_workshop-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/how-to-learn_workshop-b/]]></link>
			<title>就労継続支援B型ついての学び方をかんたん解説｜健全運営をめざそう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Dec 2021 08:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2021-12-13　記事のリライト完了です‼︎「【就労継続支/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2021-12-13　記事のリライト完了です‼︎「【就労継続支/]]></link>
			<title>2021.12.26　記事のリライト完了です‼︎「【就労継続支援B型】事業所の運営って儲かる？実際に運営してみてわかったこと」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Dec 2021 07:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/make_money-workshop-welfare_b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/make_money-workshop-welfare_b/]]></link>
			<title>【就労継続支援B型】事業所の運営って儲かる？実際に運営してみてわかったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Dec 2021 05:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/full-time_sample-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/full-time_sample-calculation/]]></link>
			<title>【実際に計算してみた】就労継続支援B型事業所の事例を用いて常勤換算法をつかって配置基準を満たしているか計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Sep 2021 14:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/disability-welfare_full-time_conversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/disability-welfare_full-time_conversion/]]></link>
			<title>現役管理者の教える障害福祉サービスにおける常勤換算の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Sep 2021 06:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/articles/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Sep 2021 15:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Sep 2021 15:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2021-11-07-ブログ改変状況/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2021-11-07-ブログ改変状況/]]></link>
			<title>2021.11.07 ブログ改変状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Nov 2021 07:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2022 06:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2022-04-23　只今、療養中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2022-04-23　只今、療養中/]]></link>
			<title>2022.04.23　只今、療養中</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Apr 2022 01:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/learn_welfare-service_method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/learn_welfare-service_method/]]></link>
			<title>【まずこれを読もう】福祉初心者がサービスについて学ぶときの具体的ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Sep 2021 05:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/disability-welfare_confirmation-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/disability-welfare_confirmation-page/]]></link>
			<title>障害福祉サービスについて確認するためのページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Oct 2021 06:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/就労継続支援b型事業所の工賃金額の算定の仕方（/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/就労継続支援b型事業所の工賃金額の算定の仕方（/]]></link>
			<title>就労継続支援B型事業所の工賃金額の算定の仕方（いくらもらえるか知りたい人は必見）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 02:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/【就労継続支援b型】目標工賃達成指導員について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/【就労継続支援b型】目標工賃達成指導員について/]]></link>
			<title>【就労継続支援B型】目標工賃達成指導員について解説します（大枠解説）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 02:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/目標工賃達成指導員との兼務〜加算と基本単価の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/目標工賃達成指導員との兼務〜加算と基本単価の/]]></link>
			<title>目標工賃達成指導員との兼務〜加算と基本単価の面から解説〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 02:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/【就労継続支援b型】精神科デイケアと併用は？実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/【就労継続支援b型】精神科デイケアと併用は？実/]]></link>
			<title>【就労継続支援B型】精神科デイケアと併用は？実例もあわせて紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 02:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/【目標工賃達成指導員】b型の現役管理者が加算申/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/【目標工賃達成指導員】b型の現役管理者が加算申/]]></link>
			<title>【目標工賃達成指導員】B型の現役管理者が加算申請の方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 02:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/【就労継続支援b型】特例届けを出して原則日数は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/【就労継続支援b型】特例届けを出して原則日数は/]]></link>
			<title>【就労継続支援B型】特例届けを出して原則日数は調整できるという話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 02:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/【サービス提供体制】就労継続支援b型では10：1ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/【サービス提供体制】就労継続支援b型では10：1ま/]]></link>
			<title>【サービス提供体制】就労継続支援B型では10：1または7.5：1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 02:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/就労継続支援b型のサービス管理責任者は利用者60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/就労継続支援b型のサービス管理責任者は利用者60/]]></link>
			<title>就労継続支援B型のサービス管理責任者は利用者60人以下で1名配置</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 02:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/【就労継続支援b型】定員超過利用では減算がある/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/【就労継続支援b型】定員超過利用では減算がある/]]></link>
			<title>【就労継続支援B型】定員超過利用では減算があるので注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 02:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/welfare-workshop-staff-mission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/welfare-workshop-staff-mission/]]></link>
			<title>【就労継続支援B型】事業所スタッフがすべきことは？答えは「支援」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 02:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/workshop-pay-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/workshop-pay-plan/]]></link>
			<title>【令和３年度報酬改定】工賃向上計画を作成して提出しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 02:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/welfare-workshop-monthly-average/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/welfare-workshop-monthly-average/]]></link>
			<title>【平均工賃月額・基本報酬算定】就労継続支援B型の前年度実績の届け出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 02:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/npo-workshop-b-2021-36kyotei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/npo-workshop-b-2021-36kyotei/]]></link>
			<title>【NPO・就労継続支援B型】令和3年度から新書式で36協定を提出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 02:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/welfare-workshop_b_enjoy-simple-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/welfare-workshop_b_enjoy-simple-planning/]]></link>
			<title>【就労継続支援B型・個別支援計画】目標設定は楽しくシンプルにしたほうが良い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 02:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/welfare_workshop_pay-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/welfare_workshop_pay-price/]]></link>
			<title>【就労継続支援B型・工賃】支払われる工賃の金額の決め方をかんたん解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Sep 2021 01:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2022-01-01　リライト完了「【就労継続支援b型】健全な運/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2022-01-01　リライト完了「【就労継続支援b型】健全な運/]]></link>
			<title>2022.01.01　リライト完了「【就労継続支援B型】健全な運営のためにまずは事業収益の構造について知ろう」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jan 2022 04:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/workshop-revenue_system-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/workshop-revenue_system-2/]]></link>
			<title>【就労継続支援B型】健全な運営のためにまずは事業収益の構造について知ろう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jan 2022 03:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/welfare_business-management-system_otification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/welfare_business-management-system_otification/]]></link>
			<title>【障害福祉・法令遵守】新年度に向け業務管理体制整備の届け出を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Sep 2021 16:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2022-03-21　新記事追加「【工賃のきほん】b型で工賃額が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2022-03-21　新記事追加「【工賃のきほん】b型で工賃額が/]]></link>
			<title>2022.03.21　新記事追加「【工賃のきほん】B型で工賃額が決まる仕組みを知ることはとても大切」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2022 05:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/welfare_workshop_pay-price_scheme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/welfare_workshop_pay-price_scheme/]]></link>
			<title>【工賃のきほん】B型で工賃額が決まる仕組みを知ることはとても大切</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2022 05:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2021-11-15-ブログ改変状況：まとめ記事「就労継続支援b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2021-11-15-ブログ改変状況：まとめ記事「就労継続支援b/]]></link>
			<title>2021.11.15 ブログ改変状況：まとめ記事「就労継続支援B型の枠組みについて初心者のためにかんたん解説‼」を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Nov 2021 06:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2021-12-13　記事編集完了‼「【今さら聞けない】現役管/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2021-12-13　記事編集完了‼「【今さら聞けない】現役管/]]></link>
			<title>2021.12.13　記事編集完了‼「【今さら聞けない】現役管理者が障害福祉サービス事業運営の仕組みについて解説（大枠理解）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Dec 2021 03:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/welfare-system-for-beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/welfare-system-for-beginner/]]></link>
			<title>【今さら聞けない】現役管理者が障害福祉サービス事業運営の仕組みについて解説（大枠理解）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Dec 2021 03:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2021-12-02　ブログ編集完了‼「【かんたん解説】障害者/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2021-12-02　ブログ編集完了‼「【かんたん解説】障害者/]]></link>
			<title>2021.12.02　ブログ編集完了‼「【かんたん解説】障害者総合支援法のはじまりまでの経過を知っておこう」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Dec 2021 15:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2011-11-17　修正：pc、スマホ表示の修正/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://local-weekend.com/custom/2011-11-17　修正：pc、スマホ表示の修正/]]></link>
			<title>2021.11.17　修正：PC、スマホ表示の修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Dec 2021 15:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
